<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COUNTERWORKS - 【テスト環境】コマースピック</title>
	<atom:link href="https://test.commercepick.com/archives/tag/counterworks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jan 2026 07:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://test.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>COUNTERWORKS - 【テスト環境】コマースピック</title>
	<link>https://test.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://test.commercepick.com/archives/tag/counterworks/feed"/>
	<item>
		<title>サンデーがリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」を導入、催事管理業務を効率化</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/82984</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/82984#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 07:53:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTERWORKS]]></category>
		<category><![CDATA[サンデー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=82984</guid>

					<description><![CDATA[株式会社COUNTERWORKSが提供する商業施設向けリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」が、東北エリアを中心にホームセンターチェーン事業を展開する株式会社サンデーに導入されたことが発表されました。 ※リーシングと…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/82984/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ポップアップストア出店場所の人気ランキング2025発表、SHOPCOUNTER調査でエリア別トップ3が明らかに</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/81282</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/81282#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 06:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTERWORKS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=81282</guid>

					<description><![CDATA[株式会社COUNTERWORKS(東京都港区、代表取締役CEO:三瓶直樹)が運営するポップアップストア出店支援プラットフォーム「SHOPCOUNTER(ショップカウンター)」において、2025年に人気を集めた出店スペースをエリア別にランキン…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/81282/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>カウンターワークス、商業施設向けDXシステムに「売上報告機能」を追加、KOMAZAWA Park Quarterで運用開始</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/81010</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/81010#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 06:57:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTERWORKS]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[イマックス]]></category>
		<category><![CDATA[カウンターワークス]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルトランスフォーメーション]]></category>
		<category><![CDATA[テナント管理]]></category>
		<category><![CDATA[リーシング]]></category>
		<category><![CDATA[商業施設]]></category>
		<category><![CDATA[売上報告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=81010</guid>

					<description><![CDATA[株式会社COUNTERWORKSが展開する商業施設向けリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」に、新たに「売上報告機能」が実装されました。この機能により、出店テナントは日々の売上をオンラインで報告でき、施設側はそのデー…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/81010/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>商業施設事業者の75％が業務で生成AIを活用、効果実感は88％に達する実態調査結果が発表</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/78873</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/78873#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 05:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTERWORKS]]></category>
		<category><![CDATA[日本ショッピングセンター協会]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=78873</guid>

					<description><![CDATA[商業不動産のデジタル化とインフラ創造を目指す株式会社COUNTERWORKS（本社：東京都港区、代表取締役CEO：三瓶 直樹、以下「カウンターワークス」）と一般社団法人日本ショッピングセンター協会（本部：東京都文京区、会長：菰田 正信）が発…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/78873/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>野村不動産コマース、商業施設向けリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」を導入 - 催事スペース活性化へ</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/73935</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/73935#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 05:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTERWORKS]]></category>
		<category><![CDATA[野村不動産コマース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=73935</guid>

					<description><![CDATA[株式会社COUNTERWORKS（本社：東京都港区、代表取締役CEO：三瓶 直樹、以下「カウンターワークス」）が提供する商業施設向けリーシング（※）DXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」が、野村不動産コマース株式会社（本社：東…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/73935/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アイリスプラザのホームセンター「ユニディ」が商業施設向けリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」を導入</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/72432</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/72432#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 06:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTERWORKS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=72432</guid>

					<description><![CDATA[株式会社COUNTERWORKS（本社：東京都港区、代表取締役CEO：三瓶 直樹、以下「カウンターワークス」）が提供する商業施設向けリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」が、株式会社アイリスプラザ ダイユニカンパニー…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/72432/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>カウンターワークス、商業施設向けリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」にAI企業サーチβ機能を追加</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/68307</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/68307#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 01:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTERWORKS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=68307</guid>

					<description><![CDATA[株式会社COUNTERWORKS（本社：東京都港区、代表取締役CEO：三瓶 直樹）は、商業施設向けリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」において、出店問い合わせ企業の基本情報やブランド概要をAIが自動調査してサマリー…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/68307/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式会社COUNTERWORKSが生成AI活用に向け専門組織「akinAI STUDIO」を設立</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/62124</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/62124#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 07:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTERWORKS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=62124</guid>

					<description><![CDATA[株式会社COUNTERWORKS（本社：東京都港区、代表取締役CEO：三瓶 直樹、以下「カウンターワークス」）が、生成AI技術を利用して商業不動産のデジタル化を進め、新たなインフラを創造する取り組みの一環として、専門組織「akinAI ST…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/62124/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ポップアップストアを活用したマーケティング戦略の変化が明らかに　「2024年実態調査」結果発表</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/58447</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/58447#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 03:35:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTERWORKS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=58447</guid>

					<description><![CDATA[株式会社COUNTERWORKS（代表取締役CEO：三瓶 直樹、東京都港区に本社を置く）は、企業のマーケティング・宣伝担当者410名を対象に 「ポップアップストアに関する実態調査2024」を実施しました。 調査結果の要点 2025年に強化し…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/58447/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COUNTERWORKSが創業10周年を迎え新たなステートメントを策定　10年の歴史を振り返る特設サイトやインタビューコンテンツも公開</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/56730</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/56730#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 08:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTERWORKS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=56730</guid>

					<description><![CDATA[商業不動産をデジタル化し新たなインフラの創造を目指す株式会社COUNTERWORKS（本社：東京都港区、代表取締役CEO：三瓶 直樹、以下「当社」）は、本日10月8日に創業10周年を迎えました。それにあわせて、新たなステートメントを策定した…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/56730/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
