<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>薬王堂 - 【テスト環境】コマースピック</title>
	<atom:link href="https://test.commercepick.com/archives/tag/%e8%96%ac%e7%8e%8b%e5%a0%82/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 07:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://test.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>薬王堂 - 【テスト環境】コマースピック</title>
	<link>https://test.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://test.commercepick.com/archives/tag/%e8%96%ac%e7%8e%8b%e5%a0%82/feed"/>
	<item>
		<title>薬王堂、公式アプリ「肌診断」を第2弾リニューアル マルチレコメンデーション機能を自社開発で実装</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/84745</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/84745#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 07:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[薬王堂]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=84745</guid>

					<description><![CDATA[東北6県と栃木県・茨城県において444店舗を展開するドラッグストアチェーンの株式会社薬王堂（本社：岩手県盛岡市、代表取締役 社長執行役員：西郷孝一）が、2025年11月にリニューアルを実施した薬王堂公式アプリの「肌診断」機能について、さらな…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/84745/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>薬王堂、PALTACとの取り組みで非食品・食品一括物流を2024年９月２０日（金）から稼働開始</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/56178</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/56178#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 06:14:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[PALTAC]]></category>
		<category><![CDATA[薬王堂]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=56178</guid>

					<description><![CDATA[東北６県に387店舗（2024年2月期末 現在）のドラッグストアを展開する株式会社薬王堂（以下薬王堂）は、卸と物流業務の委託先である株式会社PALTAC（以下PALTAC）とサプライチェーン全体のさらなる最適化・効率化を目指し、非食品と食品…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/56178/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式会社薬王堂、売り場や販促も見える “データ分析基盤” の構築により、小売の施策（介入）を効果検証する “薬王堂PBMA” を開始</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/49791</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/49791#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 02:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[薬王堂]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=49791</guid>

					<description><![CDATA[東北6県に387店舗のドラッグストアを展開する株式会社薬王堂（以下 薬王堂）は、今まで小売業界での実店舗では困難であった、データに基づく店舗施策を実現する “薬王堂PBMA” を開始しましたのでお知らせいたします。薬王堂PBMAを通じて、お…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/49791/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
