<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>成田国際空港 - 【テスト環境】コマースピック</title>
	<atom:link href="https://test.commercepick.com/archives/tag/%e6%88%90%e7%94%b0%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e7%a9%ba%e6%b8%af/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Dec 2025 06:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://test.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>成田国際空港 - 【テスト環境】コマースピック</title>
	<link>https://test.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://test.commercepick.com/archives/tag/%e6%88%90%e7%94%b0%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e7%a9%ba%e6%b8%af/feed"/>
	<item>
		<title>成田空港、2025-2026年末年始の旅客数推計を発表　混雑緩和のため2時間以上前の来港を推奨</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/81590</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/81590#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 06:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[成田国際空港]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=81590</guid>

					<description><![CDATA[成田国際空港株式会社が、2025年から2026年にかけての年末年始期間における成田空港の利用旅客数に関する推計値をまとめ、発表しています。 年末年始の期間は空港施設内において混雑が想定されるため、同社では利用者に対して公共交通機関の活用と早…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/81590/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11月の航空旅客数が歴代2番目の水準に 国際線外国人旅客数は過去最高を記録</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/81578</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/81578#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 06:53:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[成田国際空港]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=81578</guid>

					<description><![CDATA[11月における航空旅客便及び貨物便の動向について、旅客便の発着回数や旅客数、国際航空貨物量などの実績データが、成田国際空港株式会社により発表されました。国際線においてはアジア方面の路線が好調に推移し、継続的な訪日需要の高まりにより、複数の指…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/81578/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国際線旅客数が好調、外国人旅客数は8月として過去最高を記録 - 国際航空貨物量も17か月連続増加</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/73412</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/73412#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 05:52:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[成田国際空港]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=73412</guid>

					<description><![CDATA[成田国際空港株式会社により、国際線・国内線の旅客便および貨物便の最新の動向が発表されました。国際線の旅客数は順調に増加し、特に外国人旅客数は8月として過去最高を記録しています。また、日本人の海外渡航も新型コロナウイルス感染症のパンデミック以…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/73412/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【最新統計】国際線旅客便は前年比108%に増加、貨物量は16カ月連続で前年上回る 航空便の最新動向レポート</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/72202</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/72202#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 06:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[成田国際空港]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=72202</guid>

					<description><![CDATA[成田国際空港株式会社が発表した航空業界の最新統計によると、国際線旅客便の発着回数が前年同月比108%と増加傾向を示す一方、国内線は減便の影響を受けていることが報告されています。また国際航空貨物量は16カ月連続で前年を上回るなど、国際線を中心…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/72202/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025年上期空港運用状況：国際線外国人旅客数が過去最高の1,222万人を記録、旅客数全体も好調</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/70732</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/70732#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 06:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[成田国際空港]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=70732</guid>

					<description><![CDATA[成田国際空港株式会社による2025年上期（1-6月期）の空港運用状況が発表され、国際線外国人旅客数が暦年上期として過去最高の1,222万人を記録しました。国際線旅客数全体でも歴代2番目となる高水準に達し、航空需要の堅調な回復が鮮明となってい…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/70732/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5月の航空旅客数が348万人を記録、外国人旅客数は過去最高の200万人超えを達成</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/68380</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/68380#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 08:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[成田国際空港]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=68380</guid>

					<description><![CDATA[5月の航空旅客数は前年同月比107％となる348万人を記録し、5月としては2019年の362万人に次ぐ2番目の高水準となったことが発表されました。また国際線では外国人旅客数が5月として過去初めて200万人を突破する206万人（前年同月比11…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/68380/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>成田空港、2024年 お盆期間の旅客推計を発表　国内線は昨年割れ。円安ながら国際線はYoY130％超えの見込み</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/54042</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/54042#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 07:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[成田国際空港]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=54042</guid>

					<description><![CDATA[　成田国際空港株式会社はこの度、本年お盆期間中に成田空港をご利用になる旅客数の推計を取りまとめましたので、お知らせいたします。なお、本推計値は、社会情勢をはじめ、様々な要因により結果が変動する可能性があるため、参考数値としてご参照ください。…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/54042/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024年6月 成田国際空港運用状況　国際線外国人旅客数が183万人となり6月として最高を更新単月としても過去2番目の水準に</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/53609</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/53609#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 01:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[成田国際空港]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=53609</guid>

					<description><![CDATA[【旅客便の動向】&#160; ⚫ 航空旅客数全体は323万人（2019年同期比９０％）となり、6月として3番目に多い水準となりました。&#160; ⚫ 国際線旅客数は261万人（2019年同月比87％）となり、中でも外国人旅客数は円安等を背…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/53609/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>成田国際空港、2024年4月の空港運用状況を発表　国際線外国人旅客数が2カ月連続で過去最高値を更新国内線旅客数は4月として最高に</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/50918</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/50918#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 02:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[成田国際空港]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=50918</guid>

					<description><![CDATA[【旅客便の動向】 ●国際線旅客数は257万人（2019年同月比86％）となり、そのうち外国人旅客数が189万人（2019年同月比　108％）で、2カ月連続で開港以来の最高値を更新しました。 　国際線発着回数は12,697回（2019年同月比…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/50918/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>成田国際空港、2024年2月空港運用状況を発表　航空旅客数が310万人となり19年比9割超に国際線外国人旅客数と国内線旅客数は2月最高値を更新</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/48775</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/48775#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 03:03:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[成田国際空港]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=48775</guid>

					<description><![CDATA[【旅客便の動向】 ●航空旅客数が310万人（2019年同月比93％）となり、コロナ禍以降初めて2019年同月比9割を突破しました。 ●国際線旅客数は、248万人（2019年同月比89％）で、そのうち外国人旅客数は167万人（2019年同月比…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/48775/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
