<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>レイクルー - 【テスト環境】コマースピック</title>
	<atom:link href="https://test.commercepick.com/archives/tag/%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%bc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2025 07:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://test.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>レイクルー - 【テスト環境】コマースピック</title>
	<link>https://test.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://test.commercepick.com/archives/tag/%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%bc/feed"/>
	<item>
		<title>株式会社レイクルーが調査「企業のデジタルマーケティング部門責任者の約4割が最新技術・動向にキャッチアップできていない」</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/74520</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/74520#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 07:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[レイクルー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=74520</guid>

					<description><![CDATA[株式会社レイクルー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：藤本 太樹、営業部 部長：佐々木 一磨）は、企業のデジタルマーケティング部門の責任者（20代～50代の男女）を対象に「デジタルマーケティングの最新技術・動向に関する調査」を実施したこと…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/74520/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI普及に伴う企業のプロモーション活動に関する調査結果</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/73156</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/73156#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 06:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[レイクルー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=73156</guid>

					<description><![CDATA[株式会社レイクルー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：藤本 太樹、営業部 部長：佐々木 一磨）が、企業のプロモーション責任者を対象に「AI普及下における企業のプロモーション活動に関する調査」を実施いたしました。これにより、AIの普及が企業…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/73156/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式会社レイクルーの調査：企業の広告効果は4割未満が向上、SNS・動画広告が最も効果的、今後はデータ・AI活用に注力</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/70961</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/70961#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 06:15:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[レイクルー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=70961</guid>

					<description><![CDATA[株式会社レイクルー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：藤本 太樹、営業部 部長：佐々木 一磨）は企業のマーケティング担当者（20代～50代男女）を対象に「企業の広告施策の実態と変化」に関する調査を実施しました。この調査から、企業の広告施策…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/70961/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【調査】20代～50代の7割以上が広告を見ても購入に至らず、広告接触と購買行動の実態調査｜株式会社レイクルー</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/67497</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/67497#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 07:32:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[レイクルー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=67497</guid>

					<description><![CDATA[株式会社レイクルー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：藤本 太樹、営業部 部長：佐々木 一磨）が実施した「消費者の広告接触と購買行動」に関する実態調査の結果が公開されました。この調査では、日常生活で何らかの広告を目にする機会がある20代～…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/67497/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【調査】20代～50代の8割以上が「記憶に残るプロモーションはない」と回答、信頼できるプロモーション手法は「長年続く商品」が1位</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/66493</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/66493#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 07:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[レイクルー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=66493</guid>

					<description><![CDATA[株式会社レイクルー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：藤本 太樹、営業部 部長：佐々木 一磨）は、20代～50代の男女を対象に「消費者のプロモーション」に対する意識調査を実施しました。この調査結果から、現代の消費者がプロモーションに対して…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/66493/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>企業の8割以上が新規顧客獲得に取り組むも7割超がWeb集客に課題 - レイクルー調査</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/64580</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/64580#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 06:40:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Web集客]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング調査]]></category>
		<category><![CDATA[レイクルー]]></category>
		<category><![CDATA[企業調査]]></category>
		<category><![CDATA[新規顧客獲得]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=64580</guid>

					<description><![CDATA[株式会社レイクルー(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：藤本 太樹)が実施した「企業の新規顧客獲得状況の実態」に関する調査結果が発表されました。同調査は企業のマーケティング担当者を対象に行われ、新規顧客獲得の現状や課題について明らかにしてい…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/64580/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>メディア関係者のプレスリリース選定基準を調査した結果を発表 - 約70%が曜日不定</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/61176</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/61176#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 08:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[レイクルー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=61176</guid>

					<description><![CDATA[株式会社レイクルー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：藤本 太樹）は、オンラインメディアやニュースサイトの関係者に対して実施した「メディア関係者のプレスリリース選定基準に関する実態調査」の結果を発表しました。この調査は、メディア関係者がプ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/61176/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
