<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ラクーンコマース - 【テスト環境】コマースピック</title>
	<atom:link href="https://test.commercepick.com/archives/tag/%e3%83%a9%e3%82%af%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 07:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://test.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>ラクーンコマース - 【テスト環境】コマースピック</title>
	<link>https://test.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://test.commercepick.com/archives/tag/%e3%83%a9%e3%82%af%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b9/feed"/>
	<item>
		<title>スーパーデリバリーが「仕入れ価格動向レポート」を発表、2025年10～12月の米が過去最高値360.12を記録</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/84337</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/84337#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 07:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ラクーンコマース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=84337</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ラクーンコマースが展開する卸・仕入れプラットフォーム「スーパーデリバリー」が、2025年10月から12月における仕入れ価格の動きをまとめた「仕入れ価格動向レポート」を公表しました。同レポートでは、各ジャンルの商品における仕入れ単価の…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/84337/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スーパーデリバリー「年間大賞2025」発表 ファッションメッセージが総合1位を獲得</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/83171</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/83171#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 06:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ラクーンコマース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=83171</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ラクーンコマースが運営する卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」は、会員事業者からの高い評価を獲得した出展企業を表彰する「SUPER DELIVERY年間大賞2025」の受賞企業を公開しました。本賞は、商品力やサービス力において優れ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/83171/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スーパーデリバリー、掲載商品数が200万点を突破！ロングセラー＆歴代ヒット商品9選を公開</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/81841</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/81841#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 05:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ラクーンコマース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=81841</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ラクーンコマースが運営する卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」が、サイト掲載商品数200万点を突破したことを発表しました。 スーパーデリバリーについて スーパーデリバリーは、国内のメーカーと小売店やサービス業などの事業者をつなぐ卸…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/81841/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スーパーデリバリーがクリスマス雑貨の仕入れ動向調査を発表、小型雑貨の需要が分散傾向に</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/81642</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/81642#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 07:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ラクーンコマース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=81642</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ラクーンコマースが運営する卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」が、クリスマス雑貨の仕入れ動向に関する分析レポートを公開しました。このレポートは受注額の推移や購入店舗の分析に基づいてまとめられたものとなっています。 2025年のクリ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/81642/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スーパーデリバリーのチョコレート事前予約特集、流通額が前年比2.1倍に拡大―フェアトレードやオーガニック商品が人気</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/81439</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/81439#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 07:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ラクーンコマース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=81439</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ラクーンコマースが運営する卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」において、2025年8月に開催された「チョコレート事前予約特集」の流通額が前年比2.1倍を記録したことが明らかになりました。高級志向や環境意識の高まりを背景としたプレミ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/81439/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ラクーンコマース、「2025年BtoB越境ECランキング」を発表 - イギリスが伸び率トップ、注目カテゴリは「抹茶」「スタンプ」「エシカル」</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/77119</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/77119#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 07:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ラクーンコマース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=77119</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ラクーンコマース（本社：東京都中央区、代表取締役社長：和久井 岳）が運営するBtoB向け海外卸販売サイト「SD export」において、「2025年BtoB越境ECランキング」が発表されました。このランキングでは、国別流通額の伸び率…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/77119/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SD exportが発表した2025年BtoB越境ECランキングの概要と市場展望</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/77074</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/77074#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 06:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ラクーンコマース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=77074</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ラクーンコマース（本社：東京都中央区、代表取締役社長：和久井 岳）が運営するBtoB向け海外卸販売サイト「SD export」において、最近「2025年BtoB越境ECランキング」が発表されました。 背景と目的 「SD export…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/77074/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ラクーンコマース、卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」の2025年7月～10月 仕入れ価格動向レポートを公開 - ホビーが大幅回復</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/76134</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/76134#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 06:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ラクーンコマース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=76134</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ラクーンコマース（本社：東京都中央区、代表取締役社長：和久井 岳）が運営する卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」が、2025年7月～10月における商品仕入れ価格の動向をまとめた「仕入れ価格動向レポート」を発表しました。同レポートで…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/76134/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「スーパーデリバリー調査：全国小売店の9割以上がキャッシュレス決済導入、約6割が手数料に不満」</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/74714</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/74714#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 07:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ラクーンコマース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=74714</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ラクーンコマース（本社：東京都中央区、代表取締役社長：和久井 岳）が運営する卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」は、キャッシュレスの日（毎月0の付く日）に合わせて、全国の小売店舗を対象とした「キャッシュレス決済サービスの利用状況」…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/74714/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スーパーデリバリー調査：2025年、米の仕入れが非小売業種に急拡大 - クレーンゲーム景品や備蓄用途など多様化</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/73641</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/73641#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 06:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ラクーンコマース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=73641</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ラクーンコマース（本社：東京都中央区、代表取締役社長：和久井 岳）が運営する卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」は、米ジャンルにおける仕入れ動向に関する調査レポートを発表したことがわかりました。この調査では、受注額の推移や購入店舗…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/73641/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
