<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>フルカイテン - 【テスト環境】コマースピック</title>
	<atom:link href="https://test.commercepick.com/archives/tag/%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%82%a4%e3%83%86%e3%83%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Dec 2024 06:27:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://test.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>フルカイテン - 【テスト環境】コマースピック</title>
	<link>https://test.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://test.commercepick.com/archives/tag/%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%82%a4%e3%83%86%e3%83%b3/feed"/>
	<item>
		<title>フルカイテン、在庫分析クラウドに「セット提案」機能を追加　客単価向上を支援</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/59153</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/59153#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 06:27:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[フルカイテン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=59153</guid>

					<description><![CDATA[フルカイテン株式会社が、同社の在庫分析クラウド『FULL KAITEN』に新たに「セット提案」という機能を追加したことを発表しました。この新機能は、売上や粗利、キャッシュフローの最大化を目指しており、特に客単価の向上に寄与することが期待され…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/59153/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フルカイテン株式会社が新サービス「FULL KAITEN〈倉庫出荷〉」を開始　適正な在庫管理で利益の最大化を実現</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/58905</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/58905#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 03:56:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[フルカイテン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=58905</guid>

					<description><![CDATA[フルカイテン株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役 瀬川直寛）が、在庫分析クラウドサービス『FULL KAITEN』を通じて、売上や粗利、キャッシュフローを最大化する支援を行っています。この度、同社は倉庫からの不要な出荷を抑止し、適切なタ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/58905/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「売上粗利最大化」「消化促進」の最適な売価が分かるサービス・FULL KAITEN〈売価変更〉の提供を開始　適切なタイミングで価格変更し、創出粗利額133％伸長と同時に消化率も3.2%伸長</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/56538</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/56538#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 06:23:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[フルカイテン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=56538</guid>

					<description><![CDATA[今ある在庫での売上・粗利・キャッシュフローの最大化を支援する在庫分析クラウド『FULL KAITEN』を展開するフルカイテン株式会社（本社・大阪市福島区、代表取締役・瀬川直寛）は、AIにより適切な売価が分かるFULL KAITEN〈売価変更…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/56538/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ECサイトのPV、CVR等と在庫分析クラウド・FULL KAITENを連携する『レポート機能』の提供を開始－数字の羅列から開放！あらゆるデータを30種類以上のレポートでグラフ化－</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/52710</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/52710#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 08:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[フルカイテン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=52710</guid>

					<description><![CDATA[既存在庫での売上・粗利・キャッシュフローの最大化を支援する在庫分析クラウド『FULL KAITEN』を展開するフルカイテン株式会社（本社・大阪市福島区、代表取締役・瀬川直寛）は、ECでの在庫分析に必要な情報をまとめて可視化する『レポート機能…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/52710/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>在庫を利益に変えるクラウド『FULL KAITEN』23年上半期と比較して下半期は新規取引数7倍に　サービスラインナップの拡充が奏功</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/49246</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/49246#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 03:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[フルカイテン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=49246</guid>

					<description><![CDATA[既存在庫での売上・粗利・キャッシュフローの最大化を支援する在庫分析クラウド『FULL KAITEN』を展開するフルカイテン株式会社（本社・大阪市福島区、代表取締役・瀬川直寛）は、FULL KAITENを導入する雑貨・アパレル・スポーツなどの…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/49246/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>在庫を利益に変えるクラウド『FULL KAITEN』が発注業務に特化した「FULL KAITEN〈補充発注〉」の提供を開始　AIによる発注数予測で、欠品・過剰在庫を抑えながら業務負荷を低減</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/44183</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/44183#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 08:39:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[フルカイテン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=44183</guid>

					<description><![CDATA[在庫を効率よく利益に変えるクラウドシステム『FULL KAITEN』を開発し、小売企業等に提供するフルカイテン株式会社（本社・大阪市福島区、代表取締役・瀬川直寛）は、小売業の発注業務に特化したサービス「FULL KAITEN〈補充発注〉」の…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/44183/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フルカイテン、FULL KAITEN Award2023を初開催。企業部門と個人部門で表彰を実施　「成果創出の度合い」と「愚直な実行力」を基準に審査</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/42029</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/42029#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 07:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[フルカイテン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=42029</guid>

					<description><![CDATA[在庫を効率よく利益に変えるクラウドシステム『FULL KAITEN』を開発し、小売企業等に提供するフルカイテン株式会社（本社・大阪市福島区、代表取締役・瀬川直寛）は、2023年9月14日にFULL KAITENを導入する企業を対象とした「F…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/42029/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「眼鏡市場」、在庫管理クラウドシステム「FULL KAITEN」を導入し、限定店舗にて試験運用開始　欠品や過剰在庫による機会損失や廃棄を抑制。システムと経験則の融合で商品の適正な在庫管理を目指す</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/37601</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/37601#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 07:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[フルカイテン]]></category>
		<category><![CDATA[メガネトップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=37601</guid>

					<description><![CDATA[　「眼鏡市場」を全国展開する株式会社メガネトップ（所在地：静岡県静岡市、代表取締役社長：冨澤昌宏、以下 眼鏡市場）は、フルカイテン株式会社(所在地：大阪府大阪市、代表取締役CEO：瀬川直寛)が開発した『FULL KAITENバージョン3.0…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/37601/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>在庫を利益に変えるクラウド『FULL KAITEN』がディストリビュートに特化したプラン「FULL KAITEN〈在庫配分〉」の提供を開始　最適な移動先と数量を自動算出。業務負荷を低減し利益を最大化</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/37010</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/37010#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 02:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[FULL KAITEN]]></category>
		<category><![CDATA[フルカイテン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=37010</guid>

					<description><![CDATA[在庫を効率よく利益に変えるクラウドシステム『FULL KAITEN』を開発し、小売企業等に提供するフルカイテン株式会社（本社・大阪市福島区、代表取締役・瀬川直寛）は、ディストリビュート業務に特化したプラン「FULL KAITEN〈在庫配分〉…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/37010/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
