<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>キャッシュレス決済 - 【テスト環境】コマースピック</title>
	<atom:link href="https://test.commercepick.com/archives/tag/%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%ac%e3%82%b9%e6%b1%ba%e6%b8%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 04:54:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://test.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>キャッシュレス決済 - 【テスト環境】コマースピック</title>
	<link>https://test.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://test.commercepick.com/archives/tag/%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%ac%e3%82%b9%e6%b1%ba%e6%b8%88/feed"/>
	<item>
		<title>クレジットカード保有率は約7割、選択基準や後悔点に性別・年代・年収で明確な差 フォーイット調査</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/86018</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/86018#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 04:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Mediverse]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート調査]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス決済]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[フォーイット]]></category>
		<category><![CDATA[ポイント還元]]></category>
		<category><![CDATA[年会費]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=86018</guid>

					<description><![CDATA[株式会社フォーイットが展開するWeb3メディア「Mediverse（メディバース）」は、クレジットカードに関する独自アンケート調査を実施し、その結果を公表しました。 調査の概要 本調査は、全国の18歳以上の男女500名を対象に、2026年1…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/86018/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ニシムタが独自Pay連携のスマートフォン公式アプリ「NISHIMUTA」を導入、キャッシュレス決済で利便性向上</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/85767</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/85767#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 05:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[N'マネー]]></category>
		<category><![CDATA[WalletPro]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス決済]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーセンター]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォンアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[テクミラホールディングス]]></category>
		<category><![CDATA[ニシムタ]]></category>
		<category><![CDATA[ネオス]]></category>
		<category><![CDATA[独自Pay]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=85767</guid>

					<description><![CDATA[テクミラホールディングスの子会社であるネオス株式会社は、鹿児島県を中心に食品スーパーマーケットとホームセンターを一体化させたスーパーセンター「ニシムタ」を展開する株式会社ニシムタに対し、独自Payとの連携機能を備えたスマートフォン向け公式ア…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/85767/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DGフィナンシャルテクノロジーとauフィナンシャルサービス、次世代決済プラットフォーム「NESTA」のサービス提供を開始</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/85512</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/85512#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 05:04:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[auフィナンシャルサービス]]></category>
		<category><![CDATA[DGFT]]></category>
		<category><![CDATA[DGフィナンシャルテクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[NESTA]]></category>
		<category><![CDATA[VeriTrans4G]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス決済]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルガレージ]]></category>
		<category><![CDATA[フィンテック]]></category>
		<category><![CDATA[決済プラットフォーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=85512</guid>

					<description><![CDATA[株式会社デジタルガレージの子会社である株式会社DGフィナンシャルテクノロジー(以下、DGFT)は、auフィナンシャルサービス株式会社(以下、auフィナンシャルサービス)と共同で開発を進めてきた次世代決済プラットフォーム「NESTA」について…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/85512/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>キャッシュレス決済端末の選定調査250名の結果公開｜導入前後で重視すべきポイントとは【OREND調査】</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/84032</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/84032#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 06:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[OREND]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス決済]]></category>
		<category><![CDATA[使いやすさ]]></category>
		<category><![CDATA[店舗経営]]></category>
		<category><![CDATA[決済手数料]]></category>
		<category><![CDATA[決済端末]]></category>
		<category><![CDATA[資金繰り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=84032</guid>

					<description><![CDATA[OREND（オレンド）が、キャッシュレス決済端末を導入した経験を持つ250名に対して独自の実態調査を実施しました。この調査では、導入前の選定時に重視したポイントと、導入後に「もっと重視しておけばよかった」と感じたポイントを比較し、端末選びに…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/84032/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SHOPLINEがペイジェントと提携、クレジットカード決済手数料2.95%～の低コスト決済を12月より提供開始</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/81031</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/81031#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 06:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[D2C]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[QRコード決済]]></category>
		<category><![CDATA[SHOPLINE]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス決済]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード決済]]></category>
		<category><![CDATA[ペイジェント]]></category>
		<category><![CDATA[業務提携]]></category>
		<category><![CDATA[決済サービス]]></category>
		<category><![CDATA[決済代行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=81031</guid>

					<description><![CDATA[SHOPLINE Japan株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 大山廣貴)は、株式会社ペイジェント(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 鈴木淳一)との提携を発表しました。この提携により、SHOPLINEを導入しているマーチャントがペ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/81031/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>イージーマイショップがPayPay決済機能を追加、2025年4月より提供開始 - キャッシュレス決済のEC対応で購買率向上へ</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/64958</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/64958#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 07:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC構築]]></category>
		<category><![CDATA[PayPay]]></category>
		<category><![CDATA[イージーマイショップ]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス決済]]></category>
		<category><![CDATA[ネットショップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=64958</guid>

					<description><![CDATA[国内のキャッシュレス決済普及率が40%を超える中、ECサイト構築サービス「イージーマイショップ」を提供する株式会社システムリサーチが、2025年4月30日よりPayPay決済（オンライン決済）を新たなオプションとして提供開始することが発表さ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/64958/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>楽天ペイメントがショップクーポン機能を強化し楽天ポイントの獲得を促進</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/63556</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/63556#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 05:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス決済]]></category>
		<category><![CDATA[ショップクーポン]]></category>
		<category><![CDATA[楽天ペイ]]></category>
		<category><![CDATA[楽天ペイメント]]></category>
		<category><![CDATA[楽天ポイント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=63556</guid>

					<description><![CDATA[　楽天ペイメント株式会社（以下「楽天ペイメント」）は、キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」アプリおよび共通ポイントサービス「楽天ポイントカード」において、2025年4月1日（火）より「楽天ポイント」が進呈されるショップクーポン機能（以下「…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/63556/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大学生のQR決済利用率は35.1%！最も利用されているキャッシュレス決済方法とは？</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/4858</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/4858#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマピちゃん@コマースピック編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[QRコード決済]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス決済]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=4858</guid>

					<description><![CDATA[大学生のキャッシュレス決済の利用頻度 今回のアンケート調査によって、キャッシュレス決済を「ほぼすべての買い物で利用している」人の割合が17.6％、「買い物をする際の2回に1回程度は利用している」人の割合が42.4％となっています。調査の結果…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/4858/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
