<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>業界情報・プレスリリース - 【テスト環境】コマースピック</title>
	<atom:link href="https://test.commercepick.com/archives/category/press/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 06:44:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://test.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>業界情報・プレスリリース - 【テスト環境】コマースピック</title>
	<link>https://test.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://test.commercepick.com/archives/category/press/feed"/>
	<item>
		<title>ギャプライズのSpeed Kit、アンドエスティHDの公式WEBストア「and ST」に本導入</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/86228</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/86228#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 06:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[and ST]]></category>
		<category><![CDATA[ECサイト]]></category>
		<category><![CDATA[LCP]]></category>
		<category><![CDATA[POC導入]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Kit]]></category>
		<category><![CDATA[アダストリア]]></category>
		<category><![CDATA[アンドエスティHD]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブパフォーマンス]]></category>
		<category><![CDATA[ギャプライズ]]></category>
		<category><![CDATA[サイト高速化]]></category>
		<category><![CDATA[スピードキット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=86228</guid>

					<description><![CDATA[海外SaaS商社として知られる株式会社ギャプライズ(本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO：甲斐 亮之)は、同社が展開するタグ1行でECサイトの高速化を実現するスピード改善ツール「Speed Kit(スピードキット)」について、株式会社ア…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/86228/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>futureshopがCVR改善サービス「ResolVoost」と連携開始、顧客の不安を解消し購入促進を実現</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/86187</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/86187#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 04:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[CVR改善]]></category>
		<category><![CDATA[ECサイト]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[futureshop]]></category>
		<category><![CDATA[ResolVoost]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[エンパワーショップ]]></category>
		<category><![CDATA[コンバージョン率]]></category>
		<category><![CDATA[フューチャーショップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=86187</guid>

					<description><![CDATA[株式会社フューチャーショップ(本社:大阪市北区、代表取締役:星野 裕子)は、エンパワーショップ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:西澤 優一郎)が展開する、顧客の"ためらい"を解決してCVR改善を実現するサービス「ResolVoo…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/86187/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webマーケティング実態調査「リスティング広告」が費用対効果ワースト1位に WINDOM株式会社が739名に調査</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/86184</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/86184#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 04:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AIO]]></category>
		<category><![CDATA[AI検索対策]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SGE]]></category>
		<category><![CDATA[WINDOM株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング調査]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>
		<category><![CDATA[検索広告]]></category>
		<category><![CDATA[費用対効果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=86184</guid>

					<description><![CDATA[Webマーケティング支援を手がけるWINDOM株式会社が、企業のWebマーケティング担当者739名を対象として「Webマーケティング・自社集客プロジェクト」の実態に関する調査を実施しました。 調査結果によると、直近1〜2年において最も費用対…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/86184/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式会社unipleが日本円ステーブルコイン活用のWeb3決済プラットフォーム「uniple」をプレリリース</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/86177</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/86177#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 04:51:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[JPYC]]></category>
		<category><![CDATA[インボイス制度]]></category>
		<category><![CDATA[クリエイターエコノミー]]></category>
		<category><![CDATA[ステーブルコイン]]></category>
		<category><![CDATA[スマートコントラクト]]></category>
		<category><![CDATA[ブロックチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社uniple]]></category>
		<category><![CDATA[決済プラットフォーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=86177</guid>

					<description><![CDATA[株式会社uniple(本社:東京都港区、代表取締役:鈴木亮市)が、日本円ステーブルコイン「JPYC」を用いた売上の即時分配機能を備えたWeb3決済プラットフォーム「uniple(ユニプル)」のプレリリースを発表しました。 同サービスは、これ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/86177/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生成AIサービス利用者、2029年末に5,160万人へ拡大見込み―ICT総研が最新調査を発表</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/86175</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/86175#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 04:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI利用動向]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[ICT総研]]></category>
		<category><![CDATA[利用者数予測]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[満足度調査]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=86175</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ICT総研は2026年2月20日、「2026年2月 生成AIサービス利用動向調査」の結果を発表しました。この調査によると、国内の生成AIサービス利用者数は急速に増加しており、2026年末には3,553万人に到達する見通しとなっていま…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/86175/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>個人起業家のAI活用実態調査、有料利用率8割超で接触時間が将来展望に大きな差を生む</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/86169</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/86169#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 04:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[ブランディング]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[個人事業主]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社ライフワーカー＆アソシエイツ]]></category>
		<category><![CDATA[起業家]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=86169</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ライフワーカー＆アソシエイツ(所在地:東京都中央区)が運営し、ブランド戦略プロデューサーの芳月健太郎氏が実施した「AI活用に関する実態調査」の結果が発表されました。個人起業家を中心とした120名を対象に行われた同調査では、AI活用の…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/86169/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AuthenticAI、生成AIプラットフォーム「Maison AI」に推論型画像生成モデル「NanoBanana 3 Pro」を追加</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/86153</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/86153#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 04:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AIプラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[AuthenticAI]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini 3 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Maison AI]]></category>
		<category><![CDATA[NanoBanana 3 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[カスタムAIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[クリエイティブ]]></category>
		<category><![CDATA[ブランディング]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[画像生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=86153</guid>

					<description><![CDATA[企業向け生成AIプラットフォームの開発・提供を行う株式会社AuthenticAI(本社所在地:東京都港区、代表取締役:上田 徹)は、同社が運営する生成AIプラットフォーム「Maison AI(メゾンエーアイ)」において、Googleの最新技…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/86153/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソナーユー、ライトヴァンからアーティスト向けECプラットフォーム「オフィシャルストア」事業を譲受</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/86158</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/86158#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 04:42:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Mpaxx]]></category>
		<category><![CDATA[Mudia]]></category>
		<category><![CDATA[アーティスト支援]]></category>
		<category><![CDATA[オフィシャルストア]]></category>
		<category><![CDATA[ソナーユー]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[ライトヴァン]]></category>
		<category><![CDATA[事業譲渡]]></category>
		<category><![CDATA[音楽]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=86158</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ソナーユー(本社:東京都港区、代表取締役:高松友治)は、株式会社ライトヴァン(本社:東京都目黒区、代表取締役:鈴木辰美)から、アーティスト・クリエイター向けのECプラットフォーム「オフィシャルストア」事業を2026年4月1日付で承継…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/86158/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スギヨが「KANIKAMA ALE」発売、能登復興へ金澤ブルワリー・OJICOと共創したカニカマに合うクラフトビール</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/86164</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/86164#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 04:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[KANIKAMA ALE]]></category>
		<category><![CDATA[OJICO]]></category>
		<category><![CDATA[カニカマ]]></category>
		<category><![CDATA[カニカマまつり]]></category>
		<category><![CDATA[クラフトビール]]></category>
		<category><![CDATA[スギヨ]]></category>
		<category><![CDATA[地域振興]]></category>
		<category><![CDATA[石川県]]></category>
		<category><![CDATA[能登復興]]></category>
		<category><![CDATA[金澤ブルワリー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=86164</guid>

					<description><![CDATA[能登半島で育まれた豊かな自然と、地域の人々の想いが重なり合って誕生したクラフトビールが登場しました。人々が集い、語らい、笑顔になれる時間を提供したいという思いが込められています。共に味わうひとときが、能登への応援となり、地域の未来へとつなが…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/86164/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式会社movの「口コミコム」、アウトドアブランドCHUMS運営のランドウェルが導入しOMO強化とローカルインベントリマーケティング施策を展開</title>
		<link>https://test.commercepick.com/archives/86143</link>
					<comments>https://test.commercepick.com/archives/86143#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 04:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[CHUMS]]></category>
		<category><![CDATA[Googleマップ]]></category>
		<category><![CDATA[MEO対策]]></category>
		<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[インバウンド]]></category>
		<category><![CDATA[ランドウェル]]></category>
		<category><![CDATA[ローカルインベントリマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[口コミコム]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社mov]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=86143</guid>

					<description><![CDATA[株式会社movが提供する店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」が、アウトドアブランド「CHUMS」などを展開する株式会社ランドウェルに採用されました。同社では、OMO強化および実店舗・自社ECサイトへの集客強化を目的としたローカル…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test.commercepick.com/archives/86143/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
